Spisek vseh udeležencev akcije na 100 vrhov za 100-letnico društva
                 
Mesto Zap.št Priimek in ime Naslov Pošta Skupna višina Povprečje 10.najvišjih Povprečje neobveznih Najvišji vrh
1 210 Golob Jure Praprotno 17 4227  SELCA 274143 4403,0 3034,5 6188
2 209 Kranjc Dušan Ob Suhi 3 A 2390  RAVNE NA KOR. 258265 3587,9 2822,8 4061
3 216 Koblar Lojze Martinj Vrh 1 A 4228  ŽELEZNIKI 254314 4379,0 2770,1 6188
4 219 Košir Franci Rateče 12 D 4283  RATEČE-PLAN. 248755 4338,4 2696,0 5642
5 208 Đurić Jovan Otiški vrh 129 B 2373  ŠENTJANŽ 247612 3569,5 2680,8 4061
6 212 Četrtič Miloš Podlubnik 327 4220  ŠKOFJA LOKA 247163 3736,1 2674,8 4327
7 213 Četrtič Majda Podlubnik 327 4220  ŠKOFJA LOKA 246851 3671,5 2670,6 4327
8 217 Krmelj Pavle Češnjica 54 4228  ŽELEZNIKI 246288 3264,9 2663,1 3674
9 108 Kisovec Janez Delnice 14 4223  POLJANE 246287 4711,5 2663,1 5930
10 215 Kalan Tone Dolenja vas 64 4227  SELCA 246273 3320,1 2662,9 3674
11 90 Rant Anton Zali Log 11 A 4228  ŽELEZNIKI 242843 3484,0 2617,2 4807
12 211 Pisar Vojko Kotlje 228 2394  KOTLJE 241849 3507,4 2603,9 4061
13 105 Bernard Jože Podlonk 33 4228  ŽELEZNIKI 238217 3526,1 2555,5 4807
14 221 Lotrič Alojz Ševlje 49 4227  SELCA 237348 3304,1 2543,9 3674
15 214 Rant Vinko Na Kresu 24 4228  ŽELEZNIKI 235952 3222,9 2525,3 3674
16 220 Knavs Anton Matije Tomca 1 1230  DOMŽALE 233972 2765,4 2498,9 3360
17 218 Lapanja Jure Pod Plevno 16 4220  ŠKOFJA LOKA 232295 2671,1 2476,5 2864
18 160 Benedik Domen Studeno 2 4228  ŽELEZNIKI 229972 3006,4 2445,6 4165
19 43 Bratina Feliks Benčičeva 5 6000  KOPER 229733 2832,7 2442,4 3221
20 187 Trojar Franc Na Kresu 23 4228  ŽELEZNIKI 225408 3284,2 2384,7 3674
21 102 Vrhunc Tomo Selca 131 4227  SELCA 223271 2841,4 2356,2 3221
22 57 Gortnar Viktor Dašnica 83 4228  ŽELEZNIKI 220435 2658,4 2318,4 2864
23 99 Demšar Metod Martinj vrh 32 4228  ŽELEZNIKI 220044 2658,4 2313,2 2864
24 73 Otoničar Vida Zalog 21 6230  POSTOJNA 219658 2727,9 2308,0 3221
25 204 Kunej Franjo Škapinova 7 3000  CELJE 219441 2956,0 2305,1 3798
26 100 Kalan Metod Bukovica 20 4227  SELCA 218879 2705,1 2297,7 3076
27 125 Hartman Roman Hafnerjevo nas. 91 4220  ŠKOFJA LOKA 216701 2864,0 2268,6 3798
28 223 Lotrič Anica Ševlje 49 4227  SELCA 216528 2848,0 2266,3 3225
29 181 Gajgar Valerija Podlonk 40 4228  ŽELEZNIKI 215042 2658,7 2246,5 2864
30 121 Markelj Zdravko Bukovščica 23 4227  SELCA 214187 2629,7 2235,1 2864
31 137 Markelj Olga Log 31 4228  ŽELEZNIKI 214101 2623,1 2233,9 2864
32 138 Markelj Zvone Log 31 4228  ŽELEZNIKI 214101 2623,1 2233,9 2864
33 80 Trpin Anica Podbrdo 56 a 5243  PODBRDO 213257 2600,9 2222,7 2864
34 81 Trpin Stanko Podbrdo 56 a 5243  PODBRDO 213257 2600,9 2222,7 2864
35 84 Goljevšček Rado Selca 124 4227  SELCA 210765 2818,9 2189,5 3454
36 82 Jerman Janez Partizanska cesta 16 4220  ŠKOFJA LOKA 210601 2595,0 2187,3 2864
37 79 Komar Ivo Krakovska 13 1230  DOMŽALE 210435 2607,3 2185,1 2864
38 139 Gantar Janez Tržaška 81 1370  LOGATEC 210380 2603,4 2184,3 2864
39 101 Podlipnik Tone Knape 17 4227  SELCA 209423 2829,2 2171,6 3225
40 158 Komar Gregor Krakovska c. 13 1230  DOMŽALE 209410 2628,1 2171,4 2864
41 6 Nunčič Florjan Škvarčeva 6 3000 Celje 209389 2739,1 2171,1 3283
42 159 Dogar Anton Frankovo nas. 67 4220  ŠKOFJA LOKA 209169 2624,0 2168,2 2864
43 185 Nastran Tina Sp. Luša 29 4227  SELCA 209165 2666,3 2168,1 3037
44 194 Kofler Igor Na Kresu 22 4228  ŽELEZNIKI 208242 2821,4 2155,8 3225
45 207 Kunej Milena Škapinova 7 3000  CELJE 208038 2696,1 2153,1 3283
46 188 Eržen Tomaž Zali Log 52 4228  ŽELEZNIKI 207824 3150,7 2150,3 4061
47 197 Tolar Zofka Križna gora 18 4220  ŠKOFJA LOKA 207013 2600,2 2139,4 2864
48 186 Nastran Janez Sp. Luša 29 4227  SELCA 206420 2666,3 2131,5 3037
49 24 Ofak Vida Turjaško naselje 10 1330 KOČEVJE 206036 2628,8 2126,4 2864
50 31 Guid Niko Ipavčeva 3, Pekre 2341  LIMBUŠ 205200 2637,7 2115,3 2864
51 8 Mlinarič Franc Obrtrna cesta 34 3000 CELJE 204567 2755,0 2106,8 3283
52 9 Mlinarič Marija Obrtrna cesta 34 3000 CELJE 204567 2755,0 2106,8 3283
53 97 Ulbl Julka Na Kresu 21 4228  ŽELEZNIKI 203854 2583,7 2097,3 2864
54 98 Ulbl Mirko Na Kresu 21 4228  ŽELEZNIKI 203854 2583,7 2097,3 2864
55 124 Prosen Mima Partizanska c. 46 4220  ŠKOFJA LOKA 203837 2666,9 2097,1 2864
56 168 Jeram Ivanka Dražgoše 12 B 4228  ŽELEZNIKI 203523 2885,0 2092,9 3270
57 10 Omrzu Darko Blanca 113 8283 BLANCA 203002 2623,0 2086,0 2864
58 11 Radi Vera Vojkova 6 3000 Celje 203002 2623,0 2086,0 2864
59 205 Zorko Draga Ljubljanska 18 B 3000  CELJE 202371 2727,8 2077,5 3283
60 206 Zorko Vera Pokopališka 2 3000  CELJE 202371 2727,8 2077,5 3283
61 169 Jeram Miro Dražgoše 12 B 4228  ŽELEZNIKI 201681 2885,0 2068,3 3270
62 83 Leskovšek Bojan Na Gmajni 11 3202  LJUBEČNA 201292 2687,5 2063,2 3283
63 182 Šturm Miran Dašnica 47 4228  ŽELEZNIKI 201245 2543,9 2062,5 2740
64 225 Lotrič Franc Dašnica 53 4228  ŽELEZNIKI 200752 2509,9 2056,0 3106
65 157 Podgoršek Marjan Rožni vrh 18 3201  ŠMARTNO V R. D. 200575 2624,9 2053,6 2864
66 180 Dečman Ambrož Resljeva 15 1000  LJUBLJANA 200330 2576,2 2050,3 2864
67 156 Petre Mirko Hrenova 17 A 3203  NOVA CERKEV 200270 2635,9 2049,5 2864
68 33 Grilj Silvo Sp. Prekar 1a 1281 KRESNICE 199697 2558,2 2041,9 2864
69 36 Diacci Srečko Savinjska cesta 62 3310  ŽALEC 199262 2685,0 2036,1 3283
70 55 Hauptman Lojze Partizanska pot 29 1270  LITIJA 198970 2614,7 2032,2 2864
71 106 Nastran Igor Selca 99 A 4227  SELCA 198911 2727,5 2031,4 3221
72 107 Nastran Barbara Selca 99 A 4227  SELCA 198911 2727,5 2031,4 3221
73 32 Hovnik Breda Pod kostanji 4 3000 CELJE 198314 2664,5 2023,5 3283
74 116 Rus Milan Mestni trg 35 4220  ŠKOFJA LOKA 197845 2596,1 2017,2 2864
75 13 Zadravec Nada Katreževa 9 1231 Črnuče 197811 2585,7 2016,7 2864
76 14 Zadravec Jože Katreževa pot 9 1231 Črnuče 197811 2585,7 2016,7 2864
77 21 Pangrčič Franc Ul. bratov Greifov 30 2000 MARIBOR 197736 2611,2 2015,7 2864
78 22 Pangrčič Erika Ul. bratov Greifov 30 2000 MARIBOR 197736 2611,2 2015,7 2864
79 147 Videc Jože Velike Grahovše 8 A 3270  LAŠKO 197727 2614,5 2015,6 2864
80 201 Bizjak Zorka Omersova 23 1000  LJUBLJANA 197661 2680,6 2014,7 3076
81 49 Bevk Miran Rudno 34 4228  ŽELEZNIKI 197642 2611,4 2014,5 2864
82 78 Škufca Silvo Kidričeva 2 1330  KOČEVJE 197251 2604,9 2009,3 2864
83 20 Rajh Franci Macunova 40 2000 Maribor 197214 2615,6 2008,8 2864
84 224 Lotrič Marija Dašnica 53 4228  ŽELEZNIKI 197134 2613,3 2007,7 3152
85 126 Pustavrh Jožica Rudija Papeža 34 4000  KRANJ 196803 2625,5 2003,3 2950
86 34 Berden Andrej Ljubljanska 7 1353 BOROVNICA 196709 2562,4 2002,1 2864
87 35 Berden Jelica Ljubljanska 7 1353 BOROVNICA 196709 2562,4 2002,1 2864
88 48 Bevk Cilka Rudno 34 4228  ŽELEZNIKI 196150 2611,2 1994,6 2864
89 95 Potočnik Jelka Dašnica 126 4228  ŽELEZNIKI 195721 2581,6 1988,9 2864
90 96 Potočnik Franc Dašnica 126 4228  ŽELEZNIKI 195721 2581,6 1988,9 2864
91 222 Janež Franc Pri Unionu 14 1330  KOČEVJE 195630 2689,6 1987,7 3076
92 26 Padjan Danica Gozdna ul. 2 3250 ROGAŠKA SLATINA 195558 2704,5 1986,7 3283
93 198 Tolar Ema Ivana Hribarja 27 4207  CERKLJE 195259 2947,0 1982,7 3798
94 41 Turšič Janez Brezovica pri Borovnici 22 1353  BOROVNICA 195079 2562,4 1980,3 2864
95 71 Benetek Sašo Log 15 a 1430  HRASTNIK 194463 2572,4 1972,1 2864
96 42 Ambrož Vesna Brezovica pri Borovnici 22 1353  BOROVNICA 194407 2554,9 1971,4 2864
97 4 Iršič Dora Iršičeva 8 3000 CELJE 194323 2623,0 1970,2 2864
98 155 Regoršek Jožef Vojkova 1 3000  CELJE 194251 2574,8 1969,3 2864
99 199 Tolar Mitja Ivana Hribarja 27 4207  CERKLJE 194217 2939,9 1968,8 3798
100 143 Virijant Branko Gradišče 8 1219  LAZE 193933 2588,3 1965,0 2864
101 37 Pleško Ciril Studenec 17 4220 ŠKOFJA LOKA 193903 2628,7 1964,6 2864
102 16 Oblak Aleksander Litostrojska 27 1000 LJUBLJANA 193649 2643,8 1961,3 2864
103 39 Šmid Franc Podlubnik 70 4220 ŠKOFJA LOKA 193248 2618,6 1955,9 2864
104 38 Šmid Franc Vešter 13 a 4220 ŠKOFJA LOKA 193210 2535,3 1955,4 2864
105 85 Kisovec Ivanka Delnice 14 4223  POLJANE 192900 2612,8 1951,3 2864
106 86 Bergant Albin Bukovica 3 4227  SELCA 192461 2646,0 1945,4 2900
107 5 Pavlič Arnold Arči Opekarniška c. 10 a 3000 CELJE 192157 2692,7 1941,4 3283
108 148 Krašek Joco Sp. Rečica 33 3270  LAŠKO 192024 2641,1 1939,6 3087
109 54 Thaler Marjan Studeno 29 4228  ŽELEZNIKI 191980 2547,3 1939,0 2740
110 120 Orešnik Ivan Frankovo naselje 73 4220  ŠKOFJA LOKA 191899 2608,4 1937,9 2864
111 118 Boh Slavko Presetnikova 3 1000  LJUBLJANA 191145 2611,7 1927,9 2864
112 165 Mali Marjan Erjavčeva 4 A,  Vir 1230  DOMŽALE 190687 2794,3 1921,8 3798
113 23 Koren Tone Ul. Šercerjeve brigade 5 2000 MARIBOR 190246 2601,7 1915,9 2864
114 88 Balažič Andrej Virmaše 158 4220  ŠKOFJA LOKA 190163 2544,4 1914,8 2864
115 1 Mesojedec Milan Černetova 6 1000 Ljubljana 190083 2630,5 1913,7 2864
116 163 Habjan Meta Log 34 4228  ŽELEZNIKI 189906 2609,8 1911,3 2864
117 164 Habjan Janez Log 34 4228  ŽELEZNIKI 189906 2609,8 1911,3 2864
118 113 Gartner Jana Češnjica 4A 4228  ŽELEZNIKI 189191 2594,9 1901,8 3000
119 114 Gartner Janez Češnjica 4A 4228  ŽELEZNIKI 189191 2594,9 1901,8 3000
120 44 Čenčič Terezija Selca 121 4227  SELCA 189037 2560,9 1899,8 2964
121 166 Demšar Marija Praprotno 24 4227  SELCA 189020 2434,6 1899,5 2679
122 167 Demšar Janez Praprotno 24 4227  SELCA 189020 2434,6 1899,5 2679
123 64 Berčič Zvonka Ribniška 15 1000  LJUBLJANA 187498 2722,4 1879,2 3342
124 123 Habjan Monica Potočnikova 2 4220  ŠKOFJA LOKA 187201 2612,3 1875,3 3667
125 87 Klemenčič Pavle Podlubnik 278 4220  ŠKOFJA LOKA 187015 2499,8 1872,8 2754
126 172 Dopuđa Zdravica Goce Delčeva 19 1000  LJUBLJANA 186756 2653,6 1869,3 2962
127 173 Dopuđa Jovan Goce Delčeva 19 1000  LJUBLJANA 186756 2653,6 1869,3 2962
128 92 Kavčič Janez Racovnik 23 4228  ŽELEZNIKI 186473 2392,5 1865,6 2678
129 127 Pintar Miro Sv. Duh 42 4220  ŠKOFJA LOKA 186460 2581,6 1865,4 2864
130 144 Lapuh Milan Trg 7. julija 4 8257  DOBOVA 185977 2457,0 1859,0 2645
131 2 Tomešič Terezija Šešče18 3312 PREBOLD 185709 2591,0 1855,4 2864
132 3 Škrubej Slavko Šešče18 3312 PREBOLD 185709 2591,0 1855,4 2864
133 60 Jezeršek Mihael Bratovševa ploščad 38 1000  LJUBLJANA 185686 2536,8 1855,1 2864
134 61 Erdlen Andreja Bratovševa ploščad 38 1000  LJUBLJANA 185686 2536,8 1855,1 2864
135 75 Hafner Angela Godešič 93 4220  ŠKOFJA LOKA 185395 2621,0 1851,2 2950
136 76 Hafner Vincenc Godešič 93 4220  ŠKOFJA LOKA 185395 2621,0 1851,2 2950
137 135 Oblak Majda Mestni trg 16 4220  ŠKOFJA LOKA 185376 2548,4 1850,9 2864
138 29 Jerebič Stane Grumova 8 1270 LITIJA 185259 2512,1 1849,4 2864
139 27 PerčičAlojz Frtica 10 1270 LITIJA 184758 2541,3 1842,7 2808
140 128 Ivanc Andrej Krakovo 13 4202  NAKLO 184745 2445,9 1842,5 2601
141 45 Čenčič Marija Selca 47 4227  SELCA 184728 2566,5 1842,3 2964
142 25 Seneker Rudi Ul.Janka Ml 13 2106 Maribor - Studenci 184643 2450,9 1841,2 2587
143 136 Oblak Jože Mestni trg 16 4220  ŠKOFJA LOKA 184175 2563,3 1834,9 2864
144 30 Potočnik Kristina Vače 30 1252  VAČE 183955 2527,3 1832,0 2864
145 133 Kesič Tone Cesta OF 21 1358  LOG PRI BREZOVICI 183870 2419,2 1830,9 2558
146 69 Gruden Jože Jožeta Mlakarja 13, Pekre 2341  LIMBUŠ 183809 2682,7 1830,1 3122
147 174 Habjan Andrej Selca 84 4227  SELCA 183683 2463,6 1828,4 2864
148 171 Starc Jana Lipica 3 4220  ŠKOFJA LOKA 183537 2603,7 1826,4 2864
149 177 Meden Milan Pohorska 55 2000  MARIBOR 183506 2929,0 1826,0 3360
150 15 Schreiner Ronald Rudolfa Bićaniča 42 10 000 ZAGREB 183410 2522,5 1824,7 2864
151 162 Fejfar Borut Dolenja vas 96 4227  SELCA 183344 2512,8 1823,9 2864
152 176 Golja Milan Grmičeva 27 4000  KRANJ 183259 2439,5 1822,7 2558
153 183 Šmid Martina Dašnica 37 4228  ŽELEZNIKI 183091 2486,1 1820,5 2864
154 184 Šmid Ludvik Dašnica 37 4228  ŽELEZNIKI 183091 2486,1 1820,5 2864
155 72 Dečman Tomaž Ulica pregnancev 12 1210  LJUBLJANA - ŠENTVID 183021 2522,7 1819,5 2864
156 146 Tušek Matevž Selca 148 4227  SELCA 182882 2609,3 1817,7 3152
157 190 Jugovic Anica Stara Loka 60 4220  ŠKOFJA LOKA 182605 2480,8 1814,0 2752
158 56 Breda Hribar Gabrovka 17 a 1274  GABROVKA 182490 2425,4 1812,5 2643
159 119 Čadež Rado Poljane 67 4223  POLJANE 182089 2348,4 1807,1 2558
160 77 Košir Franci Rateče 12 d 4283  RATEČE PLANICA 182017 2510,5 1806,2 2864
161 51 Tolar Ana Log 49 4228  ŽELEZNIKI 179790 2304,2 1776,5 2678
162 196 Petrić Boris Put vrutki 3 51410  OPATIJA 179614 2543,1 1774,1 2864
163 12 Turk Roman Valvazorjeva 22 3000 CELJE 179423 2543,4 1771,6 2679
164 140 Pirnovar Silvo Brebovnica 2B 4224  GORENJA VAS 179396 2572,0 1771,2 2864
165 47 Kokošar Jožica c. kom. Staneta 16 1270  LITIJA 179180 2452,7 1768,3 2864
166 202 Kovačič Marjan Tratnikova ul. 25 1210  ŠENTVID PRI LJ. 179129 2587,9 1767,7 3087
167 203 Kovačič Marija Tratnikova ul. 25 1210  ŠENTVID PRI LJ. 179129 2587,9 1767,7 3087
168 193 Kofler Mirijam Na Kresu 22 4228  ŽELEZNIKI 178956 2404,3 1765,3 2864
169 104 Jama Slavica Brezovec 11    178569 2443,6 1760,2 2678
170 19 Urekar Justina Savinjsko nabrežje 3 3000 CELJE 178264 2461,7 1756,1 2679
171 40 Jug Marjan c. Dušana Kvedra 21 1270 LITIJA 178215 2450,6 1755,5 2601
172 130 Košnjek Ida Pristava - Pot na polje 7 4290  TRŽIČ 178178 2446,7 1755,0 2864
173 191 Jugovic Lado Stara Loka 60 4220  ŠKOFJA LOKA 178155 2351,0 1754,7 2610
174 89 Pfajfar Ignac Studeno 3 B 4228  ŽELEZNIKI 178143 2241,1 1754,5 2558
175 200 Rakar Aleksander Skokova 4 4000  KRANJ 177940 2250,4 1751,8 2558
176 132 Kesič Sonja Cesta OF 21 1358  LOG PRI BREZOVICI 177918 2447,3 1751,5 2568
177 115 Finžgar Matjaž Spodnji trg 25 4220  ŠKOFJA  LOKA 177840 2470,8 1750,5 3152
178 50 Lotrič Marija Selca 80 4227  SELCA 177802 2272,9 1750,0 2678
179 109 Šubic Vanja Trnje 14 4228  ŽELEZNIKI 177751 2439,8 1749,3 2864
180 110 Šubic Franc Trnje 14 4228  ŽELEZNIKI 177751 2439,8 1749,3 2864
181 52 Bučar Jože Pot za razori 15 1133  LJUBLJANA 177723 2474,3 1748,9 2864
182 112 Guzelj Franc Tavčarjeva 4 4220  ŠKOFJA LOKA 177536 2420,4 1746,4 2864
183 145 Zavšek Marija Pod Plevno 69 4220  ŠKOFJA LOKA 177451 2474,5 1745,3 2678
184 74 Oter Stane Frankovo naselje 157 4220  ŠKOFJA LOKA 177290 2498,1 1743,1 3899
185 170 Linke Martin Vikrče 21 1211  ŠMARTNO 177161 2333,6 1741,4 2558
186 111 Guzelj Marjeta Tavčarjeva 4 4220  ŠKOFJA LOKA 176989 2420,4 1739,1 2864
187 117 Matek Marija Forme 30 4220  ŠKOFJA LOKA 176845 2462,1 1737,2 3132
188 93 Bajželj Anica Na Plavžu 89 4228  ŽELEZNIKI 176823 2357,5 1736,9 2558
189 94 Bajželj Martin Na Plavžu 89 4228  ŽELEZNIKI 176823 2357,5 1736,9 2558
190 154 Gogala Marija Selca 91 4227  SELCA 176730 2206,2 1735,7 2558
191 134 Pfajfar Martina Studeno 3 B 4228  ŽELEZNIKI 176674 2241,1 1734,9 2558
192 7 Grgič Tomo Bratovševa ploščad 18 1000 LJUBLJANA 176598 2510,9 1733,9 2864
193 67 Demšar Marica Rudno 34 4228  ŽELEZNIKI 176096 2445,4 1727,2 2964
194 68 Demšar Vencelj Rudno 34 4228  ŽELEZNIKI 176096 2445,4 1727,2 2964
195 161 Šolar Janez Selca 125 4227  SELCA 176020 2425,7 1726,2 2864
196 65 Markelj Martina Dašnica 93 4228  ŽELEZNIKI 175789 2213,3 1723,1 2558
197 66 Markelj Tone Dašnica 93 4228  ŽELEZNIKI 175789 2213,3 1723,1 2558
198 226 Habjan Dragica Zminec 78 4220  ŠKOFJA LOKA 175748 2381,1 1722,6 2679
199 227 Habjan Andrej Zminec 78 4220  ŠKOFJA LOKA 175748 2381,1 1722,6 2679
200 103 Juraja Ljudmila Stara Loka 112 4220  ŠKOFJA LOKA 175481 2509,7 1719,0 2678
201 46 Kokošar Peter c. kom. Staneta 16 1270  LITIJA 175058 2385,7 1713,4 2678
202 142 Modic Matjaž Vincarje 30 4220  ŠKOFJA LOKA 174259 2274,5 1702,7 2558
203 152 Benedik Danica Selca 23 4227  SELCA 174085 2196,2 1700,4 2558
204 153 Benedik Danilo Selca 23 4227  SELCA 174085 2196,2 1700,4 2558
205 129 Kotar Marinka Na Peči 3 1000  LJUBLJANA 173881 2360,8 1697,7 2678
206 63 Čarman Mateja Tavčarjeva 25 4220  ŠKOFJA LOKA 173813 2261,8 1696,8 2678
207 175 Benedik France Selca 92 4227  SELCA 173622 2360,6 1694,2 2864
208 150 Panjtar Jožica Dolenja vas 32 4227  SELCA 173113 2191,8 1687,4 2558
209 151 Panjtar Rajko Dolenja vas 32 4227  SELCA 173113 2191,8 1687,4 2558
210 28 Ulipi Branko A. Šenoe 22 10298 BISTRA 173059 2424,6 1686,7 2735
211 228 Bogataj Majda Hafnerjevo nas 117 4220  ŠKOFJA LOKA 173055 2303,9 1686,7 2558
212 141 Modic Vilma Vincarje 30 4220  ŠKOFJA LOKA 172605 2241,4 1680,7 2558
213 122 Krek Magda Novi svet 17 4220  ŠKOFJA LOKA 172534 2476,4 1679,7 3152
214 62 Lenart Jože V Kladeh 22 1000  LJUBLJANA 172193 2316,1 1675,2 2678
215 131 Pustotnik Bojan Zgornje Loke 7 1223  BLAGOVICA 171872 2392,5 1670,9 2864
216 178 Bregar Ana Vikrče 14 E 1133  LJUBLJ.  BROD 171796 2459,0 1669,9 2754
217 179 Bregar Marjan Vikrče 14 E 1133  LJUBLJ.  BROD 171796 2459,0 1669,9 2754
218 149 Goljevšček Angelca Selca 124 4227  SELCA 171674 2486,2 1668,3 3454
219 91 Tolar Helena Podlonk 23 A 4228  ŽELEZNIKI 170745 2209,6 1655,9 2558
220 58 Živković Romina Kvarnerska 1 RIJEKA 167146 2444,6 1607,9 2864
221 59 Milanović Savo Kvarnerska 1 RIJEKA 167146 2444,6 1607,9 2864
222 189 Peternel Franc Sestranska vas 15 4224  GORENJA VAS 166949 2331,8 1605,3 2643
223 17 Gašljević Donat Krajiška 19 Zagreb 162809 2336,4 1550,1 2864
224 18 Očić Branka Odakova 7 Zagreb 162809 2336,4 1550,1 2864
225 192 Kepic Jože Racenska 15 1133  LJUBLJANA 162312 2366,1 1543,4 2864
226 70 Čandek Branko Laze 3 6224  SENOŽEČE 162238 2299,4 1542,4 2752
227 195 Legan Miha Trata 11 1330  KOČEVJE 160298 2435,2 1516,6 2753
228 53 Bučar Anica Pot za razori 15 1133  LJUBLJANA 154547 2201,6 1439,9 2558

229

229

Seneker Rudi Ul.Janka Ml 13 2106 Maribor - Studenci 172605 2241,4 1680,7 2558